ОТКРЫТАЯ БАЗА · СРЕЗ 23.09.2026
Динамика компенсации и расходов
Динамика первой инстанции
195 дел всех судов — подвыборка полного реестра. Период определяется первым решением по существу, а не годом номера дела или датой апелляции. 2026 год и III квартал неполные, по 23 сентября.
Текущий охват: Все суды. Средняя и медиана компенсации рассчитаны только по положительным значениям; нули показаны отдельно.
| Период | Всего n | Положительные n | Нули n | Средняя > 0 | Медиана > 0 | Ровно 10 000 / положительные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 23 | 0 | 22 521,74 ₽ | 20 000,00 ₽ | 9/23 · 39,1% |
| 2026 | 172 | 161 | 11 | 26 423,91 ₽ | 20 000,00 ₽ | 48/161 · 29,8% |
| 2025 Q1 | 0 | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | 0/0 · нет данных |
| 2025 Q2 | 4 | 4 | 0 | 24 375,00 ₽ | 21 250,00 ₽ | 1/4 · 25,0% |
| 2025 Q3 | 14 | 14 | 0 | 20 178,57 ₽ | 19 500,00 ₽ | 6/14 · 42,9% |
| 2025 Q4 | 5 | 5 | 0 | 27 600,00 ₽ | 38 000,00 ₽ | 2/5 · 40,0% |
| 2026 Q1 | 9 | 9 | 0 | 25 555,56 ₽ | 10 000,00 ₽ | 5/9 · 55,6% |
| 2026 Q2 | 91 | 84 | 7 | 27 470,24 ₽ | 22 500,00 ₽ | 23/84 · 27,4% |
| 2026 Q3 | 72 | 68 | 4 | 25 246,32 ₽ | 20 000,00 ₽ | 20/68 · 29,4% |
Расходы на представителя
Средняя и медиана включают установленные нули. Доли считаются только при известных требовании и присуждении; допуск — 1 копейка. 5 001 ₽ не округляются до 5 000 ₽.
| Период | Сумма известна n | Известны обе суммы n | Средняя | Медиана | Ровно ⅓ / пары | Ровно ½ / пары |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | 0/0 | 0/0 |
| 2026 | 119 | 82 | 8 234,53 ₽ | 6 600,00 ₽ | 6/82 | 0/82 |
| 2025 Q1 | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | 0/0 | 0/0 |
| 2025 Q2 | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | 0/0 | 0/0 |
| 2025 Q3 | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | 0/0 | 0/0 |
| 2025 Q4 | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | 0/0 | 0/0 |
| 2026 Q1 | 8 | 7 | 9 427,04 ₽ | 10 000,00 ₽ | 1/7 | 0/7 |
| 2026 Q2 | 65 | 45 | 8 410,28 ₽ | 7 500,00 ₽ | 2/45 | 0/45 |
| 2026 Q3 | 46 | 30 | 7 778,78 ₽ | 6 600,00 ₽ | 3/30 | 0/30 |
В общей выборке отдельно известна сумма представителя в 119 делах, обе суммы — в 82. За 2025 год отдельные суммы неизвестны. Совпадение пропорций компенсации и расходов само по себе не доказывает мотив суда. Нулевой знаменатель означает отсутствие данных.
Как читать изменения
Средняя положительная компенсация всех судов во II → III кварталах 2026 года: 27 470,24 → 25 246,32 ₽ (84 → 68 дел). Медиана представителя по I/II/III кварталам: 10 000 / 7 500 / 6 600 ₽, n=8/65/46. Различия по судам существенны: А40 показывает рост средней, А56 и А41 — снижение. Выборка описательная; изменение отношения судов и причинное влияние времени не установлены.